第一部分 永利集团3044官网欢迎您概况
一、部门职责
永利集团3044官网欢迎您创办于2003年6月,是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,隶属安庆市政府,属财政全额拨款的副厅级事业单位。学院贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国职业教育法》,遵循“勤学笃行,德技双馨”的校训,践行“就业与育人结合,实践与理论并重,技术与人文融通”的办学理念,打造“技术扬帆、人文导航,文化育人、技能强人”的办学特色。开展高等职业技术教育,服务安庆经济社会发展,努力建设地方技能型高水平大学,为安徽省在中部地区率先崛起培养更多更好的高素质高技能应用型人才。
二、机构设置
学院设置电子信息系、社会事业系、经济贸易系、机电工程系、建筑工程系、园林园艺系6个系,公共基础部、成教部、思想政治理论课教研部等3个部,图文信息中心、实验实训中心等2个中心;设置办公室、组织人事处、纪委(监察审计处)、教务处、学生处(团委)、招生就业处、财务处、总务处、保卫处、工会等10个管理部门。
纳入永利集团3044官网欢迎您2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 永利集团3044官网欢迎您 |
2 | …… |
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
公开01表 | ||||
部门: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
栏 次 | ||||
一、财政拨款收入 | 11,481.81 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 3,260.58 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 13,774.67 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 1.60 | |||
八、社会保障和就业支出 | 459.42 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 173.16 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 333.54 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 14,742.39 | 本年支出合计 | 14,742.39 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
总计 | 14,742.39 | 总计 | 14,742.39 |
二、 收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 14,742.39 | 11,481.81 | 0.00 | 3,260.58 | |||
205 | 教育支出 | 13,774.67 | 10,815.68 | 0.00 | 2,958.99 | |||
20503 | 职业教育 | 13,774.67 | 10,815.68 | 0.00 | 2,958.99 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 13,738.37 | 10,779.38 | 0.00 | 2,958.99 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 459.42 | 409.38 | 0.00 | 50.05 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 441.61 | 391.56 | 0.00 | 50.05 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 437.56 | 391.56 | 0.00 | 46.00 | |||
20808 | 抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 173.16 | 157.26 | 0.00 | 15.90 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 173.16 | 157.26 | 0.00 | 15.90 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 173.16 | 157.26 | 0.00 | 15.90 | |||
221 | 住房保障支出 | 333.54 | 97.89 | 0.00 | 235.65 | |||
22102 | 住房改革支出 | 333.54 | 97.89 | 0.00 | 235.65 | |||
2210201 | 住房公积金 | 333.54 | 97.89 | 0.00 | 235.65 |
三、 支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 14,742.39 | 9,417.27 | 5,325.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 13,774.67 | 8,449.55 | 5,325.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 13,774.67 | 8,449.55 | 5,325.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 13,738.37 | 8,413.25 | 5,325.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 459.42 | 459.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 441.61 | 441.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 437.56 | 437.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 173.16 | 173.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 173.16 | 173.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 173.16 | 173.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
部门: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11,481.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 10,815.68 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 1.60 | |||
八、社会保障和就业支出 | 409.38 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 157.26 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 97.89 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 11,481.81 | 本年支出合计 | 11,481.81 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||
合计 | 11,481.81 | 合计 | 11,481.81 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 11,481.81 | 6,364.10 | 5,117.70 | 11,481.81 | 6,364.10 | 5,117.70 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 10,815.68 | 5,697.97 | 5,117.70 | 10,815.68 | 5,697.97 | 5,117.70 | ||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 10,815.68 | 5,697.97 | 5,117.70 | 10,815.68 | 5,697.97 | 5,117.70 | ||||||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 10,779.38 | 5,661.67 | 5,117.70 | 10,779.38 | 5,661.67 | 5,117.70 | ||||||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||||||||||||||
20701 | 文化 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 409.38 | 409.38 | 0.00 | 409.38 | 409.38 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 391.56 | 391.56 | 0.00 | 391.56 | 391.56 | 0.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 391.56 | 391.56 | 0.00 | 391.56 | 391.56 | 0.00 | ||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | ||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 157.26 | 157.26 | 0.00 | 157.26 | 157.26 | 0.00 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 157.26 | 157.26 | 0.00 | 157.26 | 157.26 | 0.00 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 157.26 | 157.26 | 0.00 | 157.26 | 157.26 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 97.89 | 97.89 | 0.00 | 97.89 | 97.89 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 97.89 | 97.89 | 0.00 | 97.89 | 97.89 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 97.89 | 97.89 | 0.00 | 97.89 | 97.89 | 0.00 |
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,947.68 | 302 | 商品和服务支出 | 330.01 | 310 | 其他资本性支出 | 68.46 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 1,306.89 | 30201 | 办公费 | 9.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 503.31 | 30202 | 印刷费 | 6.81 | 31002 | 办公设备购置 | 2.66 | ||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 26.90 | 31003 | 专用设备购置 | 65.79 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 96.09 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,514.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391.56 | 30207 | 邮电费 | 9.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 135.59 | 30209 | 物业管理费 | 2.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,670.95 | 30211 | 差旅费 | 28.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 5.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 124.80 | 30213 | 维修(护)费 | 130.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 17.82 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 12.75 | 30216 | 培训费 | 1.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 157.26 | 30218 | 专用材料费 | 16.78 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 795.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 457.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.78 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 97.89 | 30227 | 委托业务费 | 18.94 | 307 | 债务利息支出 | 347.00 | ||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.19 | 30701 | 国内债务付息 | 347.00 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.34 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 5,618.63 | 公用经费合计 | 745.47 | 745.47 |
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
(说明:永利集团3044官网欢迎您没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14742.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计14742.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加6551.12万元,增长79.98%,主要原因是财政专项拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14742.39万元,其中:财政拨款收入11481.81万元,占77.88%;事业收入3260.58万元,占22.12%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14742.39万元,其中:基本支出9417.27万元,占63.88%;项目支出5325.12万元,占36.12%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计11481.81万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计11481.81万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6124.23万元,增长114.31%,主要原因是财政增拨文明城市奖、绩效考核奖、化债专项资金及现代职业教育质量提升计划专项资金等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入11481.81万元,占本年收入的77.88%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加6124.23万元,增长114.31%。主要原因是财政增拨文明城市奖、绩效考核奖、化债专项资金及现代职业教育质量提升计划专项资金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出11481.81万元,占本年支出合计的77.88%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6124.23万元,增长114.31%。主要原因是人员经费、债务还本付息和项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出11481.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出10815.68万元,占94.2%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)1.6万元,占0.01%;社会保障和就业(类)409.38万元,占3.57%;医疗卫生与计划生育(类)157.26万元,占1.37%;住房保障支出(类)97.89万元,占0.85%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2551.89万元,支出决算为11481.81万元,完成年初预算的449.93%。其中:
1.教育支出(类)职业教育(款)
高等职业教育(项):年初预算1905.18万元,决算10815.68万元,完成年初预算的567.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政增拨人员经费、化债资金及现代职业教育质量提升计划等专项资金未纳入年初预算,预算调整支出相应增加。
其他职业教育支出(项):年初预算0万元,决算36.3万元。决算数大于预算数的原因为财政追加的中职免学费资助资金,主要用于我院中职学生的教育方面支出。
2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)
其他文化支出(项):年初预算0万元,决算1.6万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年财政追加的科研项目资助经费,主要用于教科研人员科研项目方面支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算391.56万元,决算409.38万元,完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是2017年离退休费标准调整,支出增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)
事业单位医疗(项):年初预算157.26万元,决算157.26万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房改革支出(项):年初预算97.89万元,决算97.89万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出6364.10万元,其中人员经费5618.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费745.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年我院无政府性基金财政拨款收入支出情况,政府性基金财政拨款收入支出决算为0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我院是事业单位,不统计机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额1984.98万元,其中:政府采购货物支出1534.28万元,政府采购工程支出216.75万元、政府采购服务支出233.95万元。授予中小企业合同金额1938万元,占政府采购支出总额97.63%,其中:授予小微企业合同金额46.97万元,占政府采购支出总额的2.37%。
(三)国有资产占有情况
截止到2017年12月31日,我院共有车辆17辆,其中:领导干部用车4辆、一般公务用车4辆、学生实习实训车辆9辆。单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。
(四)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我院对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共33个项目,涉及资金5325.11万元,占项目预算总额的100%。项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价标准科学,项目完成情况良好,达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位未被财政部门抽选开展绩效评价。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本单位未被财政部门抽选开展重点绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公开门户网站:www.aqvtc.cn
联系方式:永利集团3044官网欢迎您政务公开电子邮箱:bgs@aqvtc.cn
联系电话:5283035
二〇一八年九月三日
